労働者派遣法第23条第5項に基づく情報提供
許可番号 | 派40-300183 |
派遣労働者数 | 1名 |
派遣先事業所数 | 1事業所 |
マージン率 | 40.7% |
労使協定に関する事項 | 労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を全ての派遣労働者と 締結しています。 当該労使協定の有効期間:令和5年12月16日~令和6年12月15日 |
派遣料金の平均額 | 32,960円/日(8時間当たり) |
派遣労働者賃金の平均額 | 19,561円/日(8時間当たり) |
教育訓練に関する事項 | ・ビジネスマナー ・個人情報保護に関する教育 ・安全衛生教育 ・職能別訓練 |
2023年度 実績
更新日:2024.5.8